Vorlesung |
SWS |
ECTS |
Ab Semester |
Homepage |
Pflichtmodul |
| Pflichtblöcke | |||||
| Informatik 1 | 4 + 2 + 2 SWS | 9 ECTS | BSC 1 | Link | Ja |
| Informatik 3 | 4 + 2 + 2 SWS | 9 ECTS | BSC 3 | Link | Ja |
| Diskrete Mathematik | 4 + 2 SWS | 9 ECTS | BSC 1 | Link | Ja |
| Mathematik für Informatik Anfänger/innen | 4 + 2 + 2 SWS |
9 ECTS | BSC 1 | Link | Ja |
| Diskrete Stochastik | 4 + 2 + 2 SWS | 9 ECTS | BSC 3 | Link | Ja |
| Betriebssysteme | 2 + 1 SWS | 4 ECTS | BSC 3 | Link | Ja * |
| Datenbanken | 2 + 1 SWS | 4 ECTS | BSC 3 | Link | Ja * |
| Telematik | 2 + 1 SWS | 4 ECTS | BSC 3 | Link | Ja * |
| Formale Systeme | 2 + 1 SWS | 4 ECTS | BSC 1 | Link | Ja * |
| Veranstaltungen für Lehramtsstudenten | |||||
| Seminar zur Fachdidaktik der Informatik: Informatikdidaktik I | Seminar | 3 ECTS | k.A. | UniVZ ** | - |
| Wahlpflichtblöcke der Fächer der Kerninformatik | |||||
| Mobilkommunikation II | 2 SWS | 4 ECTS | BSC 5 / MSC 1 | Link | - |
| Methoden und Verfahren für das Testen von Software | 2 SWS | 4 ECTS | MSC 1 | Link | - |
| Netz- und Systemmanagement | 2 SWS | 3 ECTS | MSC 1 | Link | - |
| Computational Neuroscience: Modelling Foundations | 2 SWS | 2 ECTS | BSC 4 / MSC 1 | Link | - |
| Advanced Topics in Computer Networking | 3 SWS | 4 ECTS | BSC 5 / MSC 1 | Link | - |
| Seminar on Internet Technologies | 2 SWS | 4 ECTS | BSC 5 / MSC 1 | Link | - |
| Semantic Web | 3 + 1 SWS | 6 ECTS | BSC 5 / MSC 1 | Link | - |
| Algorithmisches und statistisches Lernen |
2 SWS |
4 ECTS |
MSC 1 |
Link |
|
| Proseminar: Die Programmiersprache Groovy - Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten |
2 SWS |
4 ECTS |
BSC 3 |
Link | |
| Rechnernetze II |
3 + 1 SWS |
6 ECTS |
BSC 5 / MSC 1 |
Link |
|
| Oberseminar Telematik | 2 SWS | 4 ECTS | BSC 4 / MSC 1 | Link | - |
| Oberseminar Theoretische Informatik | Oberseminar | k.A. | BSC 6 / MSC 1 | UniVZ ** |
- |
| Oberseminar Software-Engineering | Oberseminar | k.A. |
BSC 3 / MSC 1 | Link | - |
| Praktikum Telematik | 2 SWS | 6 ECTS | BSC 3 | Link | - |
| Praktikum Extreme Programming |
Blockkurs |
3 ECTS |
BSC 3 |
Link | |
|
|
|||||




